序号 | 名称 | 单位 | 标准值 |
---|---|---|---|
一 | 额定值 | ||
1 | 变压器型号 | SCB18-2500/10-NX1 | |
2 | 铁心材质 | 冷轧取向硅钢片 | |
3 | 铁心结构 | 叠铁芯 | |
4 | 高压绕组 | kV | 10 |
5 | 低压绕组 | kV | 0.4 |
6 | 联结组 | Dyn11 | |
7 | 低压线圈结构 | 箔式 | |
8 | 高压线圈结构 | 环氧浇注式 | |
9 | 额定频率 | Hz | 50 |
10 | 额定容量 | kVA | 2500 |
11 | 相数 | 3 | |
12 | 调压方式 | 无励磁调压 | |
13 | 调压位置 | 高压侧 | |
14 | 调压范围 | ±2X2.5% | |
15 | 冷却方式 | AN/AF | |
16 | 绝缘耐热等级 | F级 | |
17 | 能效等级 | 一级能效 | |
18 | 变压器类型 | 干式变压器 | |
19 | 局部放电水平 | pc | ≤10 |
二 | 绝缘水平 | ||
1 | 高压绕组雷电全波冲击电压(峰值) | kV | 75 |
2 | 高压绕组雷电截波冲击电压(峰值) | 85 | |
3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | kV | 35 |
4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | kV | 5 |
三 | 温升限值 | ||
1 | 额定电流下的绕组平均温升 | K | 100 |
四 | 空载损耗 | ||
1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 2.08 |
五 | 空载电流 | ||
1 | 100%额定电压时 | % | 1.2 |
六 | 负载损耗 | ||
1 | 主分接(120℃) | kW | 1.5445 |
七 | 阻抗电压 | ||
1 | 主分接 | % | 6.0 |
八 | 噪声水平 | dB | 58 |
Copyright © 2023 山东华科电气股份有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021043206号-2 鲁公网安备37172302372090