SCB14型变压器损耗参数对照表
SCB14变压器空载损耗和负载损耗参数表 | ||||||
额定容量 kVA | 电压组合及分接范围 | 空载损耗 (W) | 负载损耗(W) | 短路阻抗% | ||
高压 (kV) | 高压分接范围 | 低压 (kV) | Dyn11/Yyn0 F级绝缘 | |||
SC14-30kVA | 11 10.5 10 6.3 6 | ±5% ±2*2.5% | 0.4 0.69 | 130 | 640 | 4.0 |
SC14-50kVA | 185 | 900 | ||||
SC14-80kVA | 250 | 1240 | ||||
SC14-100kVA | 270 | 1415 | ||||
SC14-125kVA | 320 | 1665 | ||||
SCB14-160kVA | 365 | 1915 | ||||
SCB14-200kVA | 420 | 2275 | ||||
SCB14-250kVA | 490 | 2485 | ||||
SCB14-315kVA | 600 | 3125 | ||||
SCB14-400kVA | 665 | 3590 | ||||
SCB14-500kVA | 790 | 4390 | ||||
SCB14-630kVA | 910 | 5290 | ||||
SCB14-630kVA | 885 | 5365 | 6.0 | |||
SCB14-800kVA | 1035 | 6265 | ||||
SCB14-1000kVA | 1205 | 7315 | ||||
SCB14-1250kVA | 1420 | 8720 | ||||
SCB14-1600kVA | 1665 | 10555 | ||||
SCB14-2000kVA | 2075 | 13005 | ||||
SCB14-2500kVA | 2450 | 15445 |
以上是10kV SCB14型干式变压器的空载损耗、负载损耗对照表,依照GB 20052-2020、GB 20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》标准,您可以根据SCB14变压器实际损耗值对比,判断变压器是否满足二级能效标准。
截至2024年止,SCB14型干式变压器是满足二级能效水平的节能变压器,属于电工钢带型配电变压器,目前SCB14型变压器电压等级分为10kV系列和35kV系列,35kV的SCB14变压器损耗执行GB 20052-2024标准,该标准于2025年执行。
本文关于SCB14变压器损耗有局限性,更完善的资料可以参考文件GB 20052-2020及GB 20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》。
Copyright © 2023 山东华科电气股份有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021043206号-2 鲁公网安备37172302372090