SCB13系列干式变压器特点与优势
SCB13系列干式变压器是干式变压器型号,损耗满足GB 20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》干变三级能效标准,广泛应用于工业、商业和民用建筑等领域。
SCB13系列变压器符合国家能效标准,空载损耗和负载损耗均优于前代产品(如SCB11和SCB12),能有效降低运行成本。采用干式设计,无需油冷却,避免了油污染和火灾风险,适用于对环境要求较高的场所。无需定期更换油料,维护成本低,操作简便。
SCB13变压器参数
参数名称 | 单位 | 参数值 |
---|---|---|
额定容量 | kVA | 30~2500 |
额定电压 | kV | 10/0.4 |
额定频率 | Hz | 50 |
绝缘等级 | - | F级 |
冷却方式 | - | 空气自冷(AN) |
防护等级 | - | IP20 |
温升限值 | K | 100 |
短路阻抗 | % | 4~6 |
噪声水平 | dB | ≤55 |
SCB13-30~2500kVA干式变压器空载损耗及负载损耗参数
额定容量 (kVA) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 阻抗电压 (%) |
---|---|---|---|---|
30 | 135 | 640 | 2.0 | 4 |
50 | 195 | 900 | 2.0 | 4 |
80 | 245 | 1200 | 1.8 | 4 |
100 | 290 | 1410 | 1.5 | 4 |
125 | 340 | 1650 | 1.3 | 4 |
160 | 400 | 1950 | 1.2 | 4 |
200 | 445 | 2270 | 1.1 | 4 |
250 | 520 | 2700 | 1.0 | 4 |
315 | 620 | 3200 | 1.0 | 4 |
400 | 730 | 3800 | 1.0 | 4 |
500 | 835 | 4390 | 1.0 | 4 |
630 | 965 | 5290 | 0.85 | 4 |
800 | 1090 | 6260 | 0.85 | 6 |
1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | 6 |
1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | 6 |
1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | 6 |
2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | 6 |
2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | 6 |
SCB13系列的空载损耗较低,比SCB12、SCB11系列至少低10%~20%左右;SCB13负载损耗比SCB12、SCB11系列低10%左右,总损耗低10%以上。
SCB13系列干式变压器高效、节能、环保,在损耗等方面还是比较有优势的,至少总损耗比SCB12系列低10%以上,是比较理想的入门级干式变压器型号。
Copyright © 2023 山东华科电气股份有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021043206号-2 鲁公网安备37172302372090