scb14-3150/10干式变压器是执行GB 20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》标准,该损耗标准需满足表32 10kV干式三相变压器双绕组无励磁调压新能源发电侧光伏、风力电、储能用变压器能效等级10kV~12kV/0.4kV~1.14kV,SCB14是其中二级能效损耗标准。
SCB14-3150/10干式变压器主要参数表
序号 | 名 称 | 单位 | 标准值 |
一 | 额定值 | ||
1 | 变压器型号 | SCB14-3150/10 | |
2 | SCB14-3150/10干式变压器铁心材质 | 冷轧取向硅钢片 | |
3 | 铁心结构 | 叠铁芯 | |
4 | 高压绕组 | kV | 10~12kV |
5 | 低压绕组 | kV | 0.4~1.14kV |
6 | 联结组 | Dyn11 | |
7 | 低压线圈结构 | 箔式 | |
8 | 高压线圈结构 | 环氧浇注式 | |
9 | 额定频率 | Hz | 50 |
10 | SCB14-3150/10干式变压器额定容量 | kVA | 3150 |
11 | 相数 | 3 | |
12 | 调压方式 | 无励磁调压 | |
13 | 调压位置 | 高压侧 | |
14 | 调压范围 | ±2X2.5% | |
15 | 冷却方式 | AN/AF | |
16 | 绝缘耐热等级 | F级 | |
17 | SCB14-3150/10干式变压器局部放电水平 | pc | ≤10 |
二 | 绝缘水平 | ||
1 | 高压绕组雷电全波冲击电压(峰值) | kV | 75 |
2 | 高压绕组雷电截波冲击电压(峰值) | 85 | |
3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | kV | 35 |
4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值) | kV | 5 |
三 | 温升限值 | ||
1 | 额定电流下的绕组平均温升 | K | 100 |
四 | 空载损耗 | ||
1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 2.965 |
五 | 空载电流 | ||
1 | 100%额定电压时 | % | 0.6 |
六 | 负载损耗 | ||
1 | 主分接(120℃) | kW | 19.095 |
七 | 阻抗电压 | ||
1 | 主分接 | % | 6.0 |
八 | SCB14-3150/10干式变压器噪声水平 | dB | 68 |
Copyright © 2023 山东华科电气股份有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021043206号-2 鲁公网安备37172302372090